Место | Команда | Очки |
---|---|---|
1 | Югра | 74 |
2 | Металлург-НК | 68 |
3 | Дизель | 66 |
4 | Сокол | 66 |
5 | Рубин | 66 |
6 | Лада | 63 |
7 | Химик | 60 |
8 | Нефтяник | 60 |
9 | ХК Тамбов | 59 |
10 | Торос | 56 |
11 | Зауралье | 56 |
12 | Челмет | 55 |
13 | Ижсталь | 54 |
14 | Динамо СПб | 54 |
15 | Горняк-УГМК | 54 |
16 | АКМ | 54 |
17 | Молот | 53 |
18 | СКА-Нева | 53 |
19 | ХК Ростов | 47 |
20 | ХК Рязань-ВДВ | 47 |
21 | Южный Урал | 44 |
22 | Барс | 41 |
23 | Омские крылья | 39 |
24 | Звезда | 33 |
25 | Буран | 26 |
26 | Ермак | 19 |
Ледовая Арена в Радужном:
Телефон: 58-27-41
Дворец Спорта "Кристалл"
Телефон: 49-46-53
Ледовая Арена "Темп":
Телефон:2-10-04, 2-62-53
Ледовая Арена в Радужном:
392000, г. Тамбов, ул. Мичуринская 211 а