Место | Команда | Очки |
---|---|---|
1 | Югра | 78 |
2 | Металлург-НК | 71 |
3 | Сокол | 70 |
4 | Дизель | 68 |
5 | Рубин | 68 |
6 | Лада | 67 |
7 | Нефтяник | 65 |
8 | ХК Тамбов | 63 |
9 | Химик | 62 |
10 | Зауралье | 62 |
11 | АКМ | 60 |
12 | Челмет | 60 |
13 | Торос | 60 |
14 | Молот | 59 |
15 | СКА-Нева | 58 |
16 | Горняк-УГМК | 58 |
17 | Динамо СПб | 56 |
18 | Ижсталь | 56 |
19 | ХК Рязань-ВДВ | 49 |
20 | ХК Ростов | 47 |
21 | Южный Урал | 46 |
22 | Барс | 43 |
23 | Омские крылья | 41 |
24 | Звезда | 41 |
25 | Буран | 32 |
26 | Ермак | 22 |
Ледовая Арена в Радужном:
Телефон: 58-27-41
Дворец Спорта "Кристалл"
Телефон: 49-46-53
Ледовая Арена "Темп":
Телефон:2-10-04, 2-62-53
Ледовая Арена в Радужном:
392000, г. Тамбов, ул. Мичуринская 211 а