Место | Команда | Очки |
---|---|---|
1 | Химик | 12 |
2 | Горняк-УГМК | 12 |
3 | ХК Тамбов | 11 |
4 | Южный Урал | 11 |
5 | Рубин | 11 |
6 | СКА-Нева | 10 |
7 | Зауралье | 10 |
8 | Сокол | 10 |
9 | Молот | 10 |
10 | Буран | 10 |
11 | Югра | 9 |
12 | Дизель | 9 |
13 | АКМ | 9 |
14 | Барс | 9 |
15 | Торос | 8 |
16 | Челмет | 8 |
17 | Нефтяник | 8 |
18 | Динамо-Алтай | 7 |
19 | ХК Ростов | 7 |
20 | Норильск | 7 |
21 | Динамо СПб | 6 |
22 | ХК Рязань-ВДВ | 6 |
23 | Звезда | 6 |
24 | ХК "Кристалл" | 5 |
25 | Челны | 5 |
26 | Ижсталь | 5 |
27 | ЦСК ВВС | 4 |
28 | Металлург-НК | 4 |
29 | Омские крылья | 3 |
Ледовая Арена в Радужном:
Телефон: 58-27-41
Дворец Спорта "Кристалл"
Телефон: 49-46-53
Ледовая Арена "Темп":
Телефон:2-10-04, 2-62-53
Ледовая Арена в Радужном:
392000, г. Тамбов, ул. Мичуринская 211 а