Место | Команда | Очки |
---|---|---|
1 | Югра | 64 |
2 | Нефтяник | 60 |
3 | Рубин | 54 |
4 | Дизель | 54 |
5 | Металлург | 50 |
6 | Динамо СПб | 50 |
7 | Химик | 49 |
8 | Горняк | 49 |
9 | ХК Тамбов | 47 |
10 | ХК Рязань | 47 |
11 | Барс | 46 |
12 | Торос | 46 |
13 | Звезда | 45 |
14 | ХК «Ростов» | 44 |
15 | Динамо МО | 43 |
16 | СКА-Нева | 42 |
17 | Сокол | 42 |
18 | Лада | 41 |
19 | Челмет | 40 |
20 | Южный Урал | 38 |
21 | Ермак | 37 |
22 | ЦСК ВВС | 35 |
23 | Зауралье | 33 |
24 | Буран | 30 |
25 | Молот-Прикамье | 23 |
26 | Ижсталь | 20 |
Ледовая Арена в Радужном:
Телефон: 58-27-41
Дворец Спорта "Кристалл"
Телефон: 49-46-53
Ледовая Арена "Темп":
Телефон:2-10-04, 2-62-53
Ледовая Арена в Радужном:
392000, г. Тамбов, ул. Мичуринская 211 а