Расписание игр 2003г.р.
4 тур г.Тамбов
Группа А | Группа Б |
А Бобров | А Можайск |
Б Ст. Оскол | Б Брянск |
В Белгород | В ВДВ Воронеж |
Г ХК Липецк | Г Рыбинск |
Д Липецк СДЮШОР №11 | Д Тамбов |
Внимание 19.02.16г. в ЛДС «Кристалл» в 12:30 состоится официальное открытие 4 тура Всероссийских соревнований по хоккею «Первенство России Центрального федерального округа» МКЦХ «Центр», в связи с удаленностью двух ледовых арендруг от друга, в открытии соревнований принимают участие команды группы «А». Приносим свои извинения!
Группа «А» - игры в ЛДС «Кристалл»
4 тур группа «А» 19-21.02.16г. (Тамбов) | |||||
1 | 19.02.16г. | 08.30-10.30 | Б | - | В |
2 | 19.02.16г. | 12.45-14.45 | Г | - | Д |
3 | 19.02.16г. | 15.00-17.00 | А | - | В |
4 | 19.02.16г. | 17.15-19.15 | Б | - | Д |
5 | 20.02.16г. | 08.30-10.30 | А | - | Д |
6 | 20.02.16г. | 12.30-14.30 | Б | - | Г |
7 | 20.02.16г. | 14.45-16.45 | В | - | Д |
8 | 20.02.16г. | 17.00-19.00 | А | - | Г |
9 | 21.02.16г. | 08.30-10.30 | А | - | Б |
10 | 21.02.16г. | 12.30-14.30 | В | - | Г |
11 | 21.02.16г. | 14.45-16.45 | 5гр.А | - | 1гр.Б |
Группа «Б» - игры в ЛА «в Радужном»
4 тур группа «Б» 19-21.02.16г. (Тамбов) | |||||
1 | 19.02.16г. | 08.30-10.30 | Б | - | В |
2 | 19.02.16г. | 10.45-12.45 | Г | - | Д |
3 | 19.02.16г. | 13.00-15.00 | А | - | В |
4 | 19.02.16г. | 15.15-17.15 | Б | - | Д |
5 | 20.02.16г. | 08.30-10.30 | А | - | Д |
6 | 20.02.16г. | 10.45-12.45 | Б | - | Г |
7 | 20.02.16г. | 13.00-15.00 | В | - | Д |
8 | 20.02.16г. | 15.15-17.15 | А | - | Г |
9 | 21.02.16г. | 08.30-10.30 | А | - | Б |
10 | 21.02.16г. | 10.45.-12.45 | В | - | Г |
В 4 туре Всероссийских соревнований по хоккею «Первенство России Центрального федерального округа» МКЦХ «Центр» сыграют десять юношеских ледовых дружин 2003 г.р. из различных регионов.
Турнир пройдет в тамбовских ледовых дворцах «Кристалл» и «В Радужном» с 19 по 21 февраля. А открытие состоится 19 февраля в 12:30 в ЛДС Кристалл».
Место | Команда | Очки |
---|---|---|
1 | Югра | 78 |
2 | Металлург-НК | 71 |
3 | Сокол | 70 |
4 | Дизель | 68 |
5 | Рубин | 68 |
6 | Лада | 67 |
7 | Нефтяник | 65 |
8 | ХК Тамбов | 63 |
9 | Химик | 62 |
10 | Зауралье | 62 |
11 | АКМ | 60 |
12 | Челмет | 60 |
13 | Торос | 60 |
14 | Молот | 59 |
15 | СКА-Нева | 58 |
16 | Горняк-УГМК | 58 |
17 | Динамо СПб | 56 |
18 | Ижсталь | 56 |
19 | ХК Рязань-ВДВ | 49 |
20 | ХК Ростов | 47 |
21 | Южный Урал | 46 |
22 | Барс | 43 |
23 | Омские крылья | 41 |
24 | Звезда | 41 |
25 | Буран | 32 |
26 | Ермак | 22 |
Ледовая Арена в Радужном:
Телефон: 58-27-41
Дворец Спорта "Кристалл"
Телефон: 49-46-53
Ледовая Арена "Темп":
Телефон:2-10-04, 2-62-53
Ледовая Арена в Радужном:
392000, г. Тамбов, ул. Мичуринская 211 а