Расписание игр 2003г.р.
4 тур г.Тамбов
Группа А | Группа Б |
А Бобров | А Можайск |
Б Ст. Оскол | Б Брянск |
В Белгород | В ВДВ Воронеж |
Г ХК Липецк | Г Рыбинск |
Д Липецк СДЮШОР №11 | Д Тамбов |
Внимание 19.02.16г. в ЛДС «Кристалл» в 12:30 состоится официальное открытие 4 тура Всероссийских соревнований по хоккею «Первенство России Центрального федерального округа» МКЦХ «Центр», в связи с удаленностью двух ледовых арендруг от друга, в открытии соревнований принимают участие команды группы «А». Приносим свои извинения!
Группа «А» - игры в ЛДС «Кристалл»
4 тур группа «А» 19-21.02.16г. (Тамбов) | |||||
1 | 19.02.16г. | 08.30-10.30 | Б | - | В |
2 | 19.02.16г. | 12.45-14.45 | Г | - | Д |
3 | 19.02.16г. | 15.00-17.00 | А | - | В |
4 | 19.02.16г. | 17.15-19.15 | Б | - | Д |
5 | 20.02.16г. | 08.30-10.30 | А | - | Д |
6 | 20.02.16г. | 12.30-14.30 | Б | - | Г |
7 | 20.02.16г. | 14.45-16.45 | В | - | Д |
8 | 20.02.16г. | 17.00-19.00 | А | - | Г |
9 | 21.02.16г. | 08.30-10.30 | А | - | Б |
10 | 21.02.16г. | 12.30-14.30 | В | - | Г |
11 | 21.02.16г. | 14.45-16.45 | 5гр.А | - | 1гр.Б |
Группа «Б» - игры в ЛА «в Радужном»
4 тур группа «Б» 19-21.02.16г. (Тамбов) | |||||
1 | 19.02.16г. | 08.30-10.30 | Б | - | В |
2 | 19.02.16г. | 10.45-12.45 | Г | - | Д |
3 | 19.02.16г. | 13.00-15.00 | А | - | В |
4 | 19.02.16г. | 15.15-17.15 | Б | - | Д |
5 | 20.02.16г. | 08.30-10.30 | А | - | Д |
6 | 20.02.16г. | 10.45-12.45 | Б | - | Г |
7 | 20.02.16г. | 13.00-15.00 | В | - | Д |
8 | 20.02.16г. | 15.15-17.15 | А | - | Г |
9 | 21.02.16г. | 08.30-10.30 | А | - | Б |
10 | 21.02.16г. | 10.45.-12.45 | В | - | Г |
Место | Команда | Очки |
---|---|---|
1 | Звезда | 8 |
2 | Норильск | 8 |
3 | Динамо СПб | 8 |
4 | Челны | 6 |
5 | СКА-Нева | 6 |
6 | ХК Рязань-ВДВ | 6 |
7 | АКМ | 6 |
8 | Молот | 5 |
9 | Дизель | 5 |
10 | Сокол | 5 |
11 | Торпедо-Горький | 5 |
12 | Рубин | 4 |
13 | ЦСК ВВС | 4 |
14 | Металлург | 4 |
15 | Динамо-Алтай | 4 |
16 | Химик | 4 |
17 | Барс | 3 |
18 | ХК Тамбов | 3 |
19 | Зауралье | 3 |
20 | Буран | 3 |
21 | Ижсталь | 3 |
22 | Горняк-УГМК | 3 |
23 | Южный Урал | 2 |
24 | Магнитка | 2 |
25 | Олимпия | 2 |
26 | Омские крылья | 2 |
27 | ХК Ростов | 2 |
28 | ХК "Кристалл" | 2 |
29 | Торос | 2 |
30 | Югра | 2 |
31 | Нефтяник | 1 |
32 | Челмет | 0 |
33 | ХК Юнисон-Москва | 0 |
Ледовая Арена в Радужном:
Телефон: 58-27-41
Дворец Спорта "Кристалл"
Телефон: 49-46-53
Ледовая Арена "Темп":
Телефон:2-10-04, 2-62-53
Ледовая Арена в Радужном:
392000, г. Тамбов, ул. Мичуринская 211 а