Место | Команда | Очки |
---|---|---|
1 | Югра | 67 |
2 | Нефтяник | 60 |
3 | Дизель | 58 |
4 | Рубин | 56 |
5 | Химик | 53 |
6 | Металлург | 52 |
7 | Динамо СПб | 52 |
8 | Горняк | 49 |
9 | ХК Рязань | 49 |
10 | ХК Тамбов | 48 |
11 | Барс | 47 |
12 | Торос | 46 |
13 | Звезда | 45 |
14 | СКА-Нева | 44 |
15 | ХК «Ростов» | 44 |
16 | Динамо МО | 43 |
17 | Сокол | 42 |
18 | Челмет | 42 |
19 | Лада | 41 |
20 | Южный Урал | 40 |
21 | Ермак | 37 |
22 | ЦСК ВВС | 35 |
23 | Зауралье | 33 |
24 | Буран | 30 |
25 | Молот-Прикамье | 25 |
26 | Ижсталь | 20 |
Ледовая Арена в Радужном:
Телефон: 58-27-41
Дворец Спорта "Кристалл"
Телефон: 49-46-53
Ледовая Арена "Темп":
Телефон:2-10-04, 2-62-53
Ледовая Арена в Радужном:
392000, г. Тамбов, ул. Мичуринская 211 а