Место | Команда | Очки |
---|---|---|
1 | Югра | 84 |
2 | Нефтяник | 75 |
3 | Дизель | 72 |
4 | Рубин | 70 |
5 | Горняк | 69 |
6 | Металлург | 69 |
7 | Химик | 65 |
8 | Динамо СПб | 64 |
9 | Челмет | 62 |
10 | Барс | 60 |
11 | Звезда | 59 |
12 | Торос | 58 |
13 | ХК Тамбов | 58 |
14 | ХК «Ростов» | 57 |
15 | ХК Рязань | 57 |
16 | Динамо МО | 56 |
17 | СКА-Нева | 55 |
18 | Лада | 53 |
19 | Сокол | 51 |
20 | Зауралье | 47 |
21 | ЦСК ВВС | 46 |
22 | Южный Урал | 42 |
23 | Ермак | 39 |
24 | Буран | 37 |
25 | Молот-Прикамье | 34 |
26 | Ижсталь | 26 |
Ледовая Арена в Радужном:
Телефон: 58-27-41
Дворец Спорта "Кристалл"
Телефон: 49-46-53
Ледовая Арена "Темп":
Телефон:2-10-04, 2-62-53
Ледовая Арена в Радужном:
392000, г. Тамбов, ул. Мичуринская 211 а