Место | Команда | Очки |
---|---|---|
1 | Югра | 85 |
2 | СКА-Нева | 83 |
3 | Рубин | 79 |
4 | Динамо СПб | 78 |
5 | Металлург-НК | 78 |
6 | Химик | 75 |
7 | Молот | 72 |
8 | Торос | 72 |
9 | Лада | 72 |
10 | ХК Ростов | 69 |
11 | Сокол | 66 |
12 | Горняк-УГМК | 65 |
13 | Челмет | 58 |
14 | Барс | 57 |
15 | Нефтяник | 57 |
16 | Зауралье | 55 |
17 | АКМ | 53 |
18 | Звезда | 50 |
19 | Южный Урал | 50 |
20 | ХК Рязань | 44 |
21 | Дизель | 42 |
22 | ХК Тамбов | 41 |
23 | Омские крылья | 40 |
24 | Буран | 36 |
25 | Ермак | 31 |
26 | Ижсталь | 31 |
27 | ЦСК ВВС | 12 |
Ледовая Арена в Радужном:
Телефон: 58-27-41
Дворец Спорта "Кристалл"
Телефон: 49-46-53
Ледовая Арена "Темп":
Телефон:2-10-04, 2-62-53
Ледовая Арена в Радужном:
392000, г. Тамбов, ул. Мичуринская 211 а