ЛА Темп

Расписание массовых катаний и актуальная информация о работе арены.
Подробнее →ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/2020
| М | Команда | О | И | В | Н | П | Ш | РШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Звезда | 87 | 53 | 42 | 0 | 11 | 159:97 | +62 |
| 2 | Динамо СПб | 86 | 54 | 41 | 0 | 13 | 159:79 | +80 |
| 3 | СКА-Нева | 86 | 54 | 41 | 0 | 13 | 175:123 | +52 |
| 4 | Рубин | 85 | 53 | 40 | 0 | 13 | 141:101 | +40 |
| 5 | Югра | 78 | 53 | 36 | 0 | 17 | 145:110 | +35 |
| 6 | Лада | 76 | 54 | 36 | 0 | 18 | 164:123 | +41 |
| 7 | Барс | 72 | 53 | 35 | 0 | 18 | 175:121 | +54 |
| 8 | Сокол | 71 | 53 | 33 | 0 | 20 | 137:98 | +39 |
| 9 | Горняк-УГМК | 69 | 53 | 32 | 0 | 21 | 134:108 | +26 |
| 10 | Сарыарка | 69 | 53 | 31 | 0 | 22 | 131:105 | +26 |
| 11 | Торос | 69 | 53 | 31 | 0 | 21 | 141:114 | +27 |
| 12 | Нефтяник | 68 | 53 | 31 | 0 | 22 | 126:99 | +27 |
| 13 | Химик | 66 | 54 | 30 | 0 | 24 | 113:111 | +2 |
| 14 | ХК Торпедо | 65 | 53 | 28 | 0 | 25 | 147:121 | +26 |
| 15 | ХУМО | 63 | 54 | 28 | 0 | 26 | 138:133 | +5 |
| 16 | Металлург | 61 | 53 | 26 | 0 | 27 | 167:153 | +14 |
| 17 | Дизель | 60 | 53 | 26 | 0 | 27 | 140:117 | +23 |
| 18 | Зауралье | 59 | 53 | 27 | 0 | 26 | 119:116 | +3 |
| 19 | Челмет | 58 | 53 | 25 | 0 | 28 | 117:123 | -6 |
| 20 | ХК Динамо (Тверь) | 55 | 53 | 22 | 0 | 31 | 120:133 | -13 |
| 21 | ХК Тамбов | 55 | 54 | 23 | 0 | 31 | 126:136 | -10 |
| 22 | Молот | 53 | 53 | 21 | 0 | 32 | 130:130 | 0 |
| 23 | Ижсталь | 52 | 53 | 24 | 0 | 29 | 110:137 | -27 |
| 24 | Торпедо-Горький | 48 | 53 | 22 | 0 | 32 | 98:130 | -32 |
| 25 | ХК Ростов | 48 | 53 | 21 | 0 | 32 | 112:151 | -39 |
| 26 | Буран | 47 | 54 | 19 | 0 | 35 | 118:154 | -36 |
| 27 | ОРДЖИ | 47 | 53 | 19 | 0 | 34 | 136:175 | -39 |
| 28 | Южный Урал | 47 | 53 | 21 | 0 | 32 | 119:147 | -28 |
| 29 | Номад | 47 | 53 | 18 | 0 | 35 | 117:155 | -38 |
| 30 | ЦСК ВВС | 45 | 54 | 18 | 0 | 36 | 132:169 | -37 |
| 31 | КРС-БСУ | 40 | 52 | 18 | 0 | 34 | 121:166 | -45 |
| 32 | ХК Рязань-ВДВ | 40 | 53 | 16 | 0 | 37 | 72:133 | -61 |
| 33 | Ермак | 33 | 53 | 13 | 0 | 40 | 114:197 | -83 |
| 34 | Ценг тоу | 25 | 52 | 10 | 0 | 42 | 99:185 | -86 |
М — место, О — очки, И — сыгранные матчи, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, Ш — шайбы, РШ — разница шайб.

Расписание массовых катаний и актуальная информация о работе арены.
Подробнее →
Расписание массовых катаний и актуальная информация о работе арены.
Подробнее →
Расписание массовых катаний и актуальная информация о работе арены.
Подробнее →