ЛА Темп

Расписание массовых катаний и актуальная информация о работе арены.
Подробнее →ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2020/2021
| М | Команда | О | И | В | Н | П | Ш | РШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Югра | 84 | 51 | 39 | 0 | 12 | 165:94 | +71 |
| 2 | Нефтяник | 75 | 50 | 34 | 0 | 16 | 158:101 | +57 |
| 3 | Дизель | 72 | 50 | 34 | 0 | 16 | 156:114 | +42 |
| 4 | Рубин | 70 | 50 | 32 | 0 | 18 | 141:105 | +36 |
| 5 | Горняк-УГМК | 69 | 49 | 32 | 0 | 17 | 141:108 | +33 |
| 6 | Металлург | 69 | 50 | 31 | 0 | 19 | 150:115 | +35 |
| 7 | Химик | 65 | 50 | 30 | 0 | 20 | 128:107 | +21 |
| 8 | Динамо СПб | 64 | 49 | 30 | 0 | 19 | 130:92 | +38 |
| 9 | Челмет | 62 | 50 | 26 | 0 | 24 | 124:107 | +17 |
| 10 | Барс | 60 | 50 | 26 | 0 | 24 | 145:123 | +22 |
| 11 | Звезда | 59 | 50 | 27 | 0 | 23 | 117:112 | +5 |
| 12 | Торос | 58 | 50 | 26 | 0 | 24 | 153:143 | +10 |
| 13 | ХК Тамбов | 58 | 50 | 25 | 0 | 25 | 143:151 | -8 |
| 14 | ХК Ростов | 57 | 50 | 24 | 0 | 26 | 120:116 | +4 |
| 15 | ХК Рязань-ВДВ | 57 | 50 | 25 | 0 | 25 | 125:132 | -7 |
| 16 | Динамо МО | 56 | 49 | 26 | 0 | 23 | 121:136 | -15 |
| 17 | СКА-Нева | 55 | 50 | 23 | 0 | 27 | 111:116 | -5 |
| 18 | Лада | 53 | 50 | 23 | 0 | 27 | 134:136 | -2 |
| 19 | Сокол | 51 | 50 | 23 | 0 | 27 | 113:126 | -13 |
| 20 | Зауралье | 47 | 50 | 19 | 0 | 31 | 98:127 | -29 |
| 21 | ЦСК ВВС | 46 | 50 | 19 | 0 | 31 | 113:137 | -24 |
| 22 | Южный Урал | 42 | 49 | 19 | 0 | 30 | 120:159 | -39 |
| 23 | Ермак | 39 | 49 | 17 | 0 | 32 | 114:178 | -64 |
| 24 | Буран | 37 | 50 | 14 | 0 | 36 | 99:148 | -49 |
| 25 | Молот | 34 | 50 | 14 | 0 | 36 | 85:137 | -52 |
| 26 | Ижсталь | 26 | 50 | 10 | 0 | 40 | 80:164 | -84 |
М — место, О — очки, И — сыгранные матчи, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, Ш — шайбы, РШ — разница шайб.

Расписание массовых катаний и актуальная информация о работе арены.
Подробнее →
Расписание массовых катаний и актуальная информация о работе арены.
Подробнее →
Расписание массовых катаний и актуальная информация о работе арены.
Подробнее →