ЛА Темп

Расписание массовых катаний и актуальная информация о работе арены.
Подробнее →ВХЛ — Кубок Шелкового пути сезон 2024/25
| М | Команда | О | И | В | Н | П | Ш | РШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Звезда | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:8 | +7 |
| 2 | Норильск | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18:8 | +10 |
| 3 | Динамо СПб | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:5 | +11 |
| 4 | АКМ | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:4 | +6 |
| 5 | ХК Рязань-ВДВ | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:9 | -1 |
| 6 | СКА-Нева | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:5 | +5 |
| 7 | Челны | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:5 | +4 |
| 8 | Молот | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:11 | +1 |
| 9 | Торпедо-Горький | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:8 | +2 |
| 10 | Дизель | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:4 | +8 |
| 11 | Сокол | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:8 | +3 |
| 12 | Химик | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14:9 | +5 |
| 13 | Динамо-Алтай | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | +3 |
| 14 | ЦСК ВВС | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:10 | +2 |
| 15 | Рубин | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:7 | +3 |
| 16 | Металлург | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:7 | +3 |
| 17 | Буран | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | +2 |
| 18 | Горняк-УГМК | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:9 | 0 |
| 19 | Ижсталь | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:9 | -1 |
| 20 | Зауралье | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:13 | -6 |
| 21 | ХК Тамбов | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 |
| 22 | Барс | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:12 | -4 |
| 23 | Югра | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:12 | -3 |
| 24 | Торос | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:14 | -5 |
| 25 | ХК "Кристалл" | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | -2 |
| 26 | ХК Ростов | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 |
| 27 | Южный Урал | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:15 | -9 |
| 28 | Омские крылья | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:13 | -6 |
| 29 | Магнитка | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:14 | -7 |
| 30 | Олимпия | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:13 | -7 |
| 31 | Нефтяник | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7:16 | -9 |
| 32 | Челмет | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9:12 | -3 |
| 33 | ХК Юнисон-Москва | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:14 | -10 |
М — место, О — очки, И — сыгранные матчи, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, Ш — шайбы, РШ — разница шайб.

Расписание массовых катаний и актуальная информация о работе арены.
Подробнее →
Расписание массовых катаний и актуальная информация о работе арены.
Подробнее →
Расписание массовых катаний и актуальная информация о работе арены.
Подробнее →