- | Команда | ОЧ | И | В | Н | П | ГЗ/ГП | Разн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКА-Нева | 90 | 56 | 44 | 0 | 12 | 181/93 | 88 |
2 | Нефтяник | 89 | 56 | 41 | 0 | 15 | 173/99 | 74 |
3 | Торос | 86 | 56 | 41 | 0 | 16 | 162/104 | 58 |
4 | Рубин | 81 | 56 | 38 | 0 | 18 | 149/110 | 39 |
5 | Лада | 79 | 56 | 38 | 0 | 18 | 171/120 | 51 |
6 | Звезда | 76 | 55 | 35 | 0 | 20 | 156/108 | 48 |
7 | Югра | 75 | 56 | 36 | 0 | 20 | 173/120 | 53 |
8 | Зауралье | 75 | 56 | 32 | 0 | 24 | 161/134 | 27 |
9 | Сарыарка | 72 | 56 | 34 | 0 | 22 | 164/116 | 48 |
10 | Химик | 72 | 56 | 33 | 0 | 23 | 127/98 | 29 |
11 | Металлург | 69 | 56 | 33 | 0 | 23 | 173/144 | 29 |
12 | Сокол | 68 | 56 | 30 | 0 | 26 | 132/125 | 7 |
13 | Динамо СПб | 67 | 56 | 31 | 0 | 25 | 132/112 | 20 |
14 | ХК Рязань | 67 | 56 | 28 | 0 | 28 | 131/133 | -2 |
15 | Ценг тоу | 61 | 56 | 27 | 0 | 29 | 132/134 | -2 |
16 | Торпедо-Горький | 61 | 56 | 24 | 0 | 31 | 165/144 | 21 |
17 | Южный Урал | 61 | 56 | 27 | 0 | 29 | 135/132 | 3 |
18 | Барс | 61 | 56 | 27 | 0 | 29 | 130/140 | -10 |
19 | ЦСК ВВС | 57 | 56 | 25 | 0 | 31 | 156/174 | -18 |
20 | Челмет | 56 | 56 | 25 | 0 | 31 | 125/155 | -30 |
21 | Буран | 51 | 56 | 23 | 0 | 33 | 131/182 | -51 |
22 | ХК Тамбов | 51 | 56 | 21 | 0 | 35 | 123/153 | -30 |
23 | Дизель | 51 | 56 | 23 | 0 | 33 | 132/167 | -35 |
24 | Горняк | 49 | 56 | 22 | 0 | 34 | 160/175 | -15 |
25 | ХК Саров | 42 | 56 | 17 | 0 | 39 | 119/176 | -57 |
26 | Ижсталь | 40 | 56 | 16 | 0 | 40 | 108/185 | -77 |
27 | Молот-Прикамье | 34 | 56 | 14 | 0 | 42 | 112/192 | -80 |
28 | Ермак | 33 | 56 | 13 | 0 | 43 | 97/175 | -78 |
29 | КРС ОЭРДЖИ | 33 | 55 | 13 | 0 | 42 | 129/244 | -115 |
- Легенда-
- Очков -
Ледовая Арена в Радужном:
Телефон: 58-27-41
Дворец Спорта "Кристалл"
Телефон: 49-46-53
Ледовая Арена "Темп":
Телефон:2-10-04, 2-62-53
Ледовая Арена в Радужном:
392000, г. Тамбов, ул. Мичуринская 211 а