- | Команда | ОЧ | И | В | Н | П | ГЗ/ГП | Разн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКА-Нева | 88 | 53 | 43 | 0 | 10 | 176/88 | 88 |
2 | Нефтяник | 85 | 53 | 39 | 0 | 14 | 167/93 | 74 |
3 | Торос | 82 | 53 | 39 | 0 | 15 | 151/96 | 55 |
4 | Рубин | 79 | 54 | 37 | 0 | 17 | 143/106 | 37 |
5 | Лада | 75 | 53 | 36 | 0 | 17 | 157/112 | 45 |
6 | Звезда | 74 | 54 | 34 | 0 | 20 | 153/106 | 47 |
7 | Югра | 71 | 54 | 34 | 0 | 20 | 165/117 | 48 |
8 | Химик | 71 | 55 | 33 | 0 | 22 | 125/95 | 30 |
9 | Зауралье | 69 | 53 | 29 | 0 | 24 | 141/128 | 13 |
10 | Сарыарка | 68 | 54 | 32 | 0 | 22 | 157/112 | 45 |
11 | Динамо | 67 | 54 | 31 | 0 | 23 | 128/105 | 23 |
12 | Металлург | 67 | 53 | 32 | 0 | 21 | 166/134 | 32 |
13 | Сокол | 62 | 53 | 27 | 0 | 26 | 123/120 | 3 |
14 | ХК Рязань | 62 | 53 | 26 | 0 | 27 | 120/124 | -4 |
15 | Торпедо | 60 | 54 | 24 | 0 | 29 | 159/136 | 23 |
16 | Ценг тоу | 58 | 54 | 26 | 0 | 28 | 125/127 | -2 |
17 | Южный Урал | 57 | 53 | 25 | 0 | 28 | 128/130 | -2 |
18 | Барс | 57 | 53 | 25 | 0 | 28 | 123/135 | -12 |
19 | Челмет | 54 | 53 | 24 | 0 | 29 | 112/145 | -33 |
20 | ЦСК ВВС | 53 | 53 | 23 | 0 | 30 | 144/163 | -19 |
21 | Буран | 51 | 53 | 23 | 0 | 30 | 124/166 | -42 |
22 | Дизель | 49 | 53 | 22 | 0 | 31 | 125/159 | -34 |
23 | ХК Тамбов | 48 | 53 | 20 | 0 | 33 | 118/145 | -27 |
24 | Горняк | 47 | 53 | 21 | 0 | 32 | 153/164 | -11 |
25 | Ижсталь | 38 | 53 | 15 | 0 | 38 | 99/173 | -74 |
26 | ХК Саров | 38 | 53 | 15 | 0 | 38 | 110/169 | -59 |
27 | Молот-Прикамье | 34 | 53 | 14 | 0 | 39 | 109/171 | -62 |
28 | Ермак | 31 | 53 | 12 | 0 | 41 | 94/167 | -73 |
29 | КРС ОЭРДЖИ | 31 | 53 | 12 | 0 | 41 | 124/238 | -114 |
- Легенда-
- Очков -
Ледовая Арена в Радужном:
Телефон: 58-27-41
Дворец Спорта "Кристалл"
Телефон: 49-46-53
Ледовая Арена "Темп":
Телефон:2-10-04, 2-62-53
Ледовая Арена в Радужном:
392000, г. Тамбов, ул. Мичуринская 211 а