Календарь всех игр

Logo text-3

Календарь - Париматч ВХЛ — Кубка Шелкового пути сезона 2021/22
Выберите сезон
СезонТип игрыДома/На выезде
Сентябрь
ДатаДомаСчетПосетитель- - -- - -
06.09.21Нефтяник4 : 5(1:1, 2:3, 1:0)ХК ТамбовШБОтчет
08.09.21Ижсталь3 : 1(0:0, 2:0, 1:1)ХК Тамбов--Отчет
10.09.21Молот4 : 0(2:0, 1:0, 1:0)ХК Тамбов--Отчет
12.09.21Торос4 : 1(1:0, 1:1, 2:0)ХК Тамбов--Отчет
18.09.21ХК Тамбов0 : 3(0:1, 0:1, 0:1)Химик--Отчет
20.09.21ХК Тамбов3 : 2(1:1, 2:0, 0:1)ХК Рязань-ВДВ--Отчет
22.09.21ХК Тамбов5 : 4(1:2, 1:2, 3:0)Динамо СПб--Отчет
24.09.21ХК Тамбов3 : 2(0:1, 0:0, 2:1)СКА-НеваOTОтчет
30.09.21Южный Урал4 : 2(0:0, 2:1, 2:1)ХК Тамбов--Отчет
Октябрь
ДатаДомаСчетПосетитель- - -- - -
02.10.21Челмет2 : 1(0:1, 0:0, 1:0)ХК ТамбовШБОтчет
04.10.21Зауралье3 : 2(1:0, 0:1, 1:1)ХК ТамбовШБОтчет
06.10.21Горняк-УГМК2 : 4(0:1, 2:2, 0:1)ХК Тамбов--Отчет
11.10.21ХК Тамбов0 : 6(0:3, 0:2, 0:1)Барс--Отчет
13.10.21ХК Тамбов1 : 4(1:1, 0:1, 0:2)Дизель--Отчет
15.10.21ХК Тамбов2 : 0(0:0, 0:0, 2:0)ЦСК ВВС--Отчет
17.10.21ХК Тамбов6 : 3(3:1, 1:1, 2:1)Лада--Отчет
22.10.21Буран2 : 3(0:0, 1:1, 1:2)ХК Тамбов--Отчет
24.10.21ХК Ростов2 : 3(0:0, 0:1, 2:1)ХК ТамбовOTОтчет
28.10.21ХК Тамбов1 : 4(0:2, 0:0, 1:2)АКМ--Отчет
Ноябрь
ДатаДомаСчетПосетитель- - -- - -
03.11.21Металлург6 : 4(0:0, 4:2, 2:2)ХК Тамбов--Отчет
05.11.21Омские крылья2 : 1(1:0, 0:1, 0:0)ХК ТамбовШБОтчет
08.11.21Ермак0 : 2(0:0, 0:2, 0:0)ХК Тамбов--Отчет
10.11.21Сокол3 : 0(1:0, 0:0, 2:0)ХК Тамбов--Отчет
19.11.21ХК Тамбов0 : 1(0:1, 0:0, 0:0)Звезда--Отчет
23.11.21ХК Тамбов5 : 4(0:2, 4:2, 0:0)ЮграШБОтчет
25.11.21ХК Тамбов0 : 6(0:1, 0:3, 0:2)Рубин--Отчет
29.11.21Звезда2 : 1(2:0, 0:1, 0:0)ХК Тамбов--Отчет
Декабрь
ДатаДомаСчетПосетитель- - -- - -
01.12.21Рубин6 : 1(2:0, 4:0, 0:1)ХК Тамбов--Отчет
03.12.21Югра2 : 0(1:0, 0:0, 1:0)ХК Тамбов--Отчет
10.12.21ХК Тамбов2 : 3(1:0, 1:1, 0:1)СоколOTОтчет
12.12.21ХК Тамбов1 : 2(1:1, 0:0, 0:1)Ермак--Отчет
14.12.21ХК Тамбов3 : 4(2:1, 0:2, 1:0)МеталлургOTОтчет
16.12.21ХК Тамбов5 : 3(2:1, 2:2, 1:0)Омские крылья--Отчет
21.12.21АКМ2 : 4(-:-, -:-, -:-)ХК Тамбов--Отчет
26.12.21ХК Тамбов1 : 2(-:-, -:-, -:-)ХК РостовШБОтчет
28.12.21ХК Тамбов3 : 4(-:-, -:-, -:-)Буран--Отчет
Январь
ДатаДомаСчетПосетитель- - -- - -
08.01.22ЦСК ВВС3 : 2(1:1, 0:1, 2:0)ХК Тамбов--Отчет
10.01.22Лада6 : 0(4:0, 0:0, 2:0)ХК Тамбов--Отчет
12.01.22Барс2 : 1(0:0, 1:1, 0:0)ХК ТамбовШБОтчет
14.01.22Дизель2 : 4(1:2, 0:1, 1:1)ХК Тамбов--Отчет
19.01.22ХК Тамбов0 : 3(0:0, 0:1, 0:2)Горняк-УГМК--Отчет
21.01.22ХК Тамбов2 : 3(2:1, 0:1, 0:1)Зауралье--Отчет
23.01.22ХК Тамбов4 : 5(0:1, 2:1, 2:3)Южный Урал--Отчет
25.01.22ХК Тамбов2 : 4(1:2, 1:1, 0:1)Челмет--Отчет
29.01.22СКА-Нева7 : 0(3:0, 1:0, 3:0)ХК Тамбов--Отчет
31.01.22Динамо СПб3 : 2(1:0, 1:1, 1:1)ХК Тамбов--Отчет
Февраль
ДатаДомаСчетПосетитель- - -- - -
02.02.22Химик3 : 1(2:1, 1:0, 0:0)ХК Тамбов--Отчет
04.02.22ХК Рязань-ВДВ5 : 3(0:1, 3:0, 2:2)ХК Тамбов--Отчет
11.02.22ХК Тамбов4 : 3(1:2, 1:0, 1:1)ИжстальOTОтчет
13.02.22ХК Тамбов5 : 3(1:0, 1:2, 3:1)Нефтяник--Отчет
15.02.22ХК Тамбов2 : 6(0:2, 1:2, 1:2)Торос--Отчет
17.02.22ХК Тамбов2 : 1(1:0, 1:0, 0:1)Молот--Отчет

KA8iy4K6yT4

320x50