Место | Команда | Очки |
---|---|---|
1 | Югра | 72 |
2 | Металлург-НК | 66 |
3 | Дизель | 64 |
4 | Сокол | 64 |
5 | Рубин | 64 |
6 | Лада | 61 |
7 | Химик | 59 |
8 | ХК Тамбов | 59 |
9 | Нефтяник | 58 |
10 | Зауралье | 54 |
11 | Динамо СПб | 54 |
12 | АКМ | 54 |
13 | СКА-Нева | 53 |
14 | Горняк-УГМК | 52 |
15 | Ижсталь | 52 |
16 | Торос | 51 |
17 | Челмет | 49 |
18 | Молот | 47 |
19 | ХК Рязань-ВДВ | 47 |
20 | ХК Ростов | 47 |
21 | Южный Урал | 42 |
22 | Барс | 41 |
23 | Омские крылья | 39 |
24 | Звезда | 32 |
25 | Буран | 24 |
26 | Ермак | 17 |
Ледовая Арена в Радужном:
Телефон: 58-27-41
Дворец Спорта "Кристалл"
Телефон: 49-46-53
Ледовая Арена "Темп":
Телефон:2-10-04, 2-62-53
Ледовая Арена в Радужном:
392000, г. Тамбов, ул. Мичуринская 211 а