Место | Команда | Очки |
---|---|---|
1 | Рубин | 50 |
2 | Молот | 50 |
3 | Зауралье | 49 |
4 | Химик | 46 |
5 | Южный Урал | 44 |
6 | Югра | 43 |
7 | СКА-Нева | 43 |
8 | АКМ | 42 |
9 | Торос | 40 |
10 | Норильск | 40 |
11 | Буран | 39 |
12 | Челмет | 39 |
13 | Нефтяник | 37 |
14 | Горняк-УГМК | 37 |
15 | ХК Тамбов | 37 |
16 | Динамо СПб | 36 |
17 | Сокол | 36 |
18 | Металлург-НК | 35 |
19 | Звезда | 34 |
20 | ХК Рязань-ВДВ | 32 |
21 | Дизель | 29 |
22 | Динамо-Алтай | 28 |
23 | ЦСК ВВС | 28 |
24 | Омские крылья | 27 |
25 | Барс | 27 |
26 | Ижсталь | 22 |
27 | ХК "Кристалл" | 20 |
28 | Челны | 15 |
29 | ХК Ростов | 11 |
Ледовая Арена в Радужном:
Телефон: 58-27-41
Дворец Спорта "Кристалл"
Телефон: 49-46-53
Ледовая Арена "Темп":
Телефон:2-10-04, 2-62-53
Ледовая Арена в Радужном:
392000, г. Тамбов, ул. Мичуринская 211 а