Место | Команда | Очки |
---|---|---|
1 | Югра | 69 |
2 | Нефтяник | 63 |
3 | Рубин | 60 |
4 | Дизель | 60 |
5 | Химик | 57 |
6 | Динамо СПб | 56 |
7 | Металлург | 56 |
8 | Горняк | 53 |
9 | Барс | 51 |
10 | ХК Тамбов | 50 |
11 | Торос | 50 |
12 | ХК Рязань | 49 |
13 | СКА-Нева | 48 |
14 | ХК «Ростов» | 48 |
15 | Звезда | 48 |
16 | Динамо МО | 47 |
17 | Челмет | 47 |
18 | Лада | 44 |
19 | Сокол | 43 |
20 | Южный Урал | 41 |
21 | Ермак | 39 |
22 | Зауралье | 37 |
23 | ЦСК ВВС | 36 |
24 | Буран | 30 |
25 | Молот-Прикамье | 25 |
26 | Ижсталь | 22 |
Ледовая Арена в Радужном:
Телефон: 58-27-41
Дворец Спорта "Кристалл"
Телефон: 49-46-53
Ледовая Арена "Темп":
Телефон:2-10-04, 2-62-53
Ледовая Арена в Радужном:
392000, г. Тамбов, ул. Мичуринская 211 а