Место | Команда | Очки |
---|---|---|
1 | Звезда | 8 |
2 | Норильск | 8 |
3 | Динамо СПб | 8 |
4 | Челны | 6 |
5 | СКА-Нева | 6 |
6 | ХК Рязань-ВДВ | 6 |
7 | АКМ | 6 |
8 | Молот | 5 |
9 | Дизель | 5 |
10 | Сокол | 5 |
11 | Торпедо-Горький | 5 |
12 | Рубин | 4 |
13 | ЦСК ВВС | 4 |
14 | Металлург | 4 |
15 | Динамо-Алтай | 4 |
16 | Химик | 4 |
17 | Барс | 3 |
18 | ХК Тамбов | 3 |
19 | Зауралье | 3 |
20 | Буран | 3 |
21 | Ижсталь | 3 |
22 | Горняк-УГМК | 3 |
23 | Южный Урал | 2 |
24 | Магнитка | 2 |
25 | Олимпия | 2 |
26 | Омские крылья | 2 |
27 | ХК Ростов | 2 |
28 | ХК "Кристалл" | 2 |
29 | Торос | 2 |
30 | Югра | 2 |
31 | Нефтяник | 1 |
32 | Челмет | 0 |
33 | ХК Юнисон-Москва | 0 |
Ледовая Арена в Радужном:
Телефон: 58-27-41
Дворец Спорта "Кристалл"
Телефон: 49-46-53
Ледовая Арена "Темп":
Телефон:2-10-04, 2-62-53
Ледовая Арена в Радужном:
392000, г. Тамбов, ул. Мичуринская 211 а